Maior parte da oferta está distribuída entre instituições do Nordeste
O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta quarta-feira (13), uma portaria no Diário Oficial da União (DOU) que autoriza a criação de 970 novas vagas em instituições federais de ensino superior.
Os cursos são da área de Meio Ambiente, Comunicação, Artes e Design e Ciências Exatas e Informática. As federais contempladas com o aumento no número das vagas são, em sua maioria, da região Nordeste e Sul.
Curso | Vagas | Instituição |
MATEMÁTICA (Licenciatura) | 40 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ |
COMUNICAÇÃO SOCIAL (Bacharelado) | 40 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
INTERDISCIPLINAR INDÍGENA (Licenciatura) | 50 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado) | 80 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Bacharelado) | 160 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO |
ENGENHARIA DE SOFTWARE (Bacharelado) | 60 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO |
CIÊNCIAS E HUMANIDADES - ÊNFASE EM GESTÃO SUSTENTÁVEL (Bacharelado) | 150 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
MEDICINA VETERINÁRIA (Bacharelado) | 50 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
GEOGRAFIA (Licenciatura) | 40 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO |
ZOOTECNIA (Bacharelado) | 50 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA |
ECOLOGIA (Bacharelado) | 40 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO |
ZOOTECNIA (Bacharelado) | 50 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (Bacharelado) | 60 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
AGROINDÚSTRIA (Bacharelado) | 50 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA AGRONÔMICA (Bacharelado) | 50 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
Fonte: Guia do Estudante
Nenhum comentário:
Postar um comentário